پرسشنامه دنیس و وندر وال در سال ۲۰۱۰ به منظور ارزیابی میزان انعطافپذیری شناختی ساخته شده است. پرسشنامه مذکور یک ابزار خودگزارشی است که از ۲۰ گویه تشکیل شده و برای سنجش توانایی فرد در جایگزینی افکار ناکارآمد با افکار کارآمدتر طراحی گردیده است.
| ردیف | گویهها | بسیار مخالفم | مخالفم | تاحدودی مخالفم | نظری ندارم | تاحدودی موافقم | موافقم | بسیار موافقم |
| ۱ | من در درک موقعیتها، توانایی خوبی دارم. | |||||||
| ۲ | هنگامی که با موقعیتهای دشوار روبرو میشوم، تصمیمگیری برایم مشکل است. | |||||||
| ۳ | هنگام تصمیمگیری، چندین گزینه را در نظر میگیرم. | |||||||
| ۴ | وقتی با موقعیتهای سخت روبرو میشوم، احساس میکنم کنترل خودم را از دست میدهم. | |||||||
| ۵ | دوست دارم به موقعیتهای سخت، از جهات مختلف نگاه کنم. | |||||||
| ۶ | قبل از نتیجهگیری در مورد علل یک رفتار، به دنبال اطلاعات بیشتری میگردم. | |||||||
| ۷ | هر زمان که با موقعیتهای سخت روبرو هستم، آنقدر مضطرب میشوم که نمیتوانم به راهحلی برای حل آن موقعیت فکر کنم. | |||||||
| ۸ | من سعی میکنم از دیدگاه افراد دیگر، به مسائل فکر کنم. | |||||||
| ۹ | قبول اینکه روشهای بسیار متعددی برای کنار آمدن با موقعیتهای سخت وجود دارد، برایم دشوار است. | |||||||
| ۱۰ | من خوب میتوانم خودم را به جای دیگران قرار دهم. | |||||||
| ۱۱ | وقتی با موقعیتهای سخت روبرو میشوم، واقعاً نمیدانم چه کاری باید انجام دهم. | |||||||
| ۱۲ | مهم است که به موقعیتهای سخت از زوایای زیادی نگاه کرد. | |||||||
| ۱۳ | وقتی در موقعیتهای دشواری هستم، قبل از تصمیمگیری در مورد نحوه مقابله با وضعیت بهوجود آمده، چندین راهحل را در نظر میگیرم. | |||||||
| ۱۴ | من اغلب از دیدگاههای مختلف، به یک موقعیت نگاه میکنم. | |||||||
| ۱۵ | میتوانم بر مشکلاتی که در زندگی با آن روبرو میشوم، غلبه کنم. | |||||||
| ۱۶ | هنگام نتیجهگیری در مورد علل یک رفتار، تمام اطلاعات و واقعیتهای موجود را در نظر میگیرم. | |||||||
| ۱۷ | احساس میکنم که در موقعیتهای سخت، توانایی تغییر مسائل را ندارم. | |||||||
| ۱۸ | وقتی با موقعیتهای سخت روبرو میشوم، صبر کرده و سعی میکنم به چندین راهحل برای حل آن موقعیت فکر کنم. | |||||||
| ۱۹ | میتوانم برای رفع موقعیت دشواری که با آن روبرو میشوم، به بیش از یک راهحل فکر کنم. | |||||||
| ۲۰ | چندین گزینه را قبل از واکنش نشان دادن به موقعیتهای دشوار، در نظر میگیرم. |
ساختار و خردهمقیاسها
| ردیف | خردهمقیاس | شماره سوالات |
| ۱ | ادراک جایگزینها | ۱، ۳، ۵، ۶، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰ |
| ۲ | ادراک کنترل | ۲، ۴، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۷ |
| ۳ | جایگزینهایی برای رفتارهای انسانی | ۸، ۱۰ |
شیوه نمرهگذاری و تفسیر
نمرهگذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت ۷ درجهای انجام میشود.
نمرهگذاری مستقیم: در اکثر سوالات، نمرهگذاری از «بسیار مخالفم» (۱ نمره) تا «بسیار موافقم» (۷ نمره) است.
نمرهگذاری معکوس: سوالات ۲، ۴، ۷، ۹، ۱۱ و ۱۷ به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند:
- بسیار مخالفم: ۷ نمره
- مخالفم: ۶ نمره
- تا حدودی مخالفم: ۵ نمره
- نه موافق و نه مخالف: ۴ نمره
- تا حدودی موافقم: ۳ نمره
- موافقم: ۲ نمره
- بسیار موافقم: ۱ نمره
تحلیل امتیازات:
- حداقل نمره: ۲۰ و حداکثر نمره: ۱۴۰.
پایایی و روایی پرسشنامه
دنیس و وندر وال (۲۰۱۰) ضریب همبستگی همزمان این پرسشنامه را با پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) برابر
-0/39 و روایی همگرایی آن را با مقیاس انعطافپذیری مارتین و رابین برابر 0/75 گزارش کردند.
شاره و همکاران (۱۳۹۲) ضریب بازآزمایی کل مقیاس را 0/71 و آلفای کرونباخ کل را 0/90 گزارش نمودند. همچنین در پژوهش فاضلی و همکاران (۱۳۹۳)، آلفای کرونباخ کل برابر 0/75 و برای خردهمقیاسهای جایگزینها، کنترل و رفتارهای انسانی به ترتیب 0/72، 0/55 و 0/57 به دست آمده است.
منابع
- اضلی، مژگان؛ احتشامزاده، پروین؛ هاشمی شیخشبانی، سید اسماعیل (۱۳۹۳). اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر انعطافپذیری شناختی افراد افسرده. اندیشه و رفتار، دوره نهم، شماره ۳۴.
- Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S. (2010). The Cognitive Flexibility Inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy and Research, 34, 241-253.
- Shareh, H., Farmani, A., & Soltani, E. (2014). Investigating the Reliability and Validity of the Cognitive Flexibility Inventory (CFI-I) among Iranian University Students.





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.